PROMO TITLE: Life’s Good with Free Fuel Voucher 2 / Mechanics
CAMPAIGN DURATION: October 15 to December 31, 2026
WHO ARE ELIGIBLE TO JOIN: Open to all residents of the Philippines
Promo Title: Life’s Good with Free Fuel Voucher
Duration: October 15 to December 31, 2026
General Mechanics:
1. The promo “Life’s Good with Free Fuel Voucher” runs from October 15 to December 31, 2026
2. The Promo is open to all residents of the Philippines
3. Who are not allowed to join:
- All employees of LG Electronics Philippines, Inc., including its advertising partners, merchants, dealer partner employees, dealer partner promoters, and their relatives up to the second degree of consanguinity or affinity are disqualified from joining this promo.
4. How to join:
- Customer must purchase any of the participating LG products from the selected stores within the promo period
- After purchasing, the participant must register at www.lgpromoregistration.ph and submit the following details within the promo period:
- Full name
- Gender
- Birthdate
- Mobile Number
- Email Address
- Complete Delivery Address
- Product Category
- Store Branch
- Upload a photo of your receipt (proof of purchase)
- Upon verification, the participant will receive the digital voucher code within 72 hours via SMS and/or email.
- Download the Shell Go+ App and register as a new user. Go to the Account section, choose Redeem Voucher, then enter the code. No need to download if the participant already has an existing app.
5. Customers can use the points to purchase fuel
6. List of participating LG products, models, and their corresponding eVoucher value:
| DEALER | ADDESSA | ||||
| PRODUCT | CATEGORY | MODEL | VALUE | TARGET QTY | TOTAL |
| REF | SXS | RVSB245PSC | 1,000 | 4 | 4,000 |
| RVSM245BM | 1,500 | 4 | 6,000 | ||
| NF TF | RVTA119MC | 500 | 13 | 6,500 | |
| RVTA127MC | 500 | 22 | 11,000 | ||
| LTV | QNED | 65QNED70BSA | 500 | 11 | 5,500 |
| UHD | 75NU855BPSA | 1,000 | 5 | 5,000 | |
| 55NU855BPSA | 500 | 26 | 13,000 | ||
| AV | HOME AUDIO | CL88 | 500 | 9 | 4,500 |
| WIRELESS SPEAKER | RNC7 | 500 | 7 | 3,500 | |
| RNC5 | 500 | 13 | 6,500 | ||
| RAC | SRAC STANDARD | HS12ISY2 | 500 | 3 | 1,500 |
| HS12ISY3 | 500 | 9 | 4,500 | ||
| HS09ISY2 | 500 | 4 | 2,000 | ||
| HS09ISY3 | 500 | 26 | 13,000 | ||
| HS09ISA | 500 | 87 | 43,500 | ||
| TOPLOAD | TX2312DT5G | 500 | 17 | 8,500 | |
| TX2311DT5O | 500 | 26 | 13,000 | ||
| 286 | 151,500 | ||||
| DEALER | EMCOR | ||||
| PRODUCT | CATEGORY | MODEL | VALUE | TARGET QTY | TOTAL |
| AV | HOME AUDIO | CL98 | 500 | 20 | 10,000 |
| CL65 | 500 | 11 | 5,500 | ||
| CL88 | 500 | 16 | 8,000 | ||
| LTV | QNED | 65QNED70BSA | 500 | 4 | 2,000 |
| UHD | 75NU855BPSA | 1,000 | 9 | 9,000 | |
| 65NU855BPSA | 500 | 31 | 15,500 | ||
| 91 | 50,000 | ||||
| DEALER | K-SERVICO | ||||
| PRODUCT | CATEGORY | MODEL | VALUE | TARGET QTY | TOTAL |
| RVTB083MC | 500 | 35 | 17,500 | ||
| AV | WIRELESS SPEAKER | RNC7 | 500 | 9 | 4,500 |
| RAC | SRAC Standard | HS09ISA | 500 | 9 | 4,500 |
| HS09ISY3 | 500 | 17 | 8,500 | ||
| HS12ISY3 | 500 | 9 | 4,500 | ||
| HS09ISY2 | 500 | 4 | 2,000 | ||
| HS12ISY2 | 500 | 3 | 1,500 | ||
| WM | TT | P1800RTW | 500 | 13 | 6,500 |
| T2185VBTM | 500 | 31 | 15,500 | ||
| REF | SXS | GRB202SQBB | 500 | 87 | 43,500 |
| REF | NF TF | RVTB093DG | 500 | 26 | 13,000 |
| REF | NF TF | RVTB101PS | 500 | 26 | 13,000 |
| LTV | UHD | 65NU855BPSA | 500 | 13 | 6,500 |
| LTV | UHD | 55NU855BPSA | 500 | 31 | 15,500 |
| AV | WIRELESS SPEAKER | RNC5 | 500 | 4 | 2,000 |
| 317 | 158,500 | ||||
| DEALER | ANSON | ||||
| PRODUCT | CATEGORY | MODEL | VALUE | TARGET QTY | TOTAL |
| REF | NF TF | RVTB083MC | 500 | 9 | 4,500 |
| RVTB093DG | 500 | 17 | 8,500 | ||
| RVTA127MC | 500 | 9 | 4,500 | ||
| RJTB127BG | 500 | 9 | 4,500 | ||
| LTV | OLED | OLED65C6PSA | 1,000 | 11 | 11,000 |
| OLED55C6PSA | 1,000 | 13 | 13,000 | ||
| UHD | 65NU855BPSA | 500 | 22 | 11,000 | |
| 55NU855BPSA | 500 | 48 | 24,000 | ||
| AV | WIRELESS SPEAKER | RNC5 | 500 | 5 | 2,500 |
| SOUND BAR | SC9S | 1,000 | 7 | 7,000 | |
| S70TY | 500 | 10 | 5,000 | ||
| S65TR | 500 | 6 | 3,000 | ||
| S40T | 500 | 8 | 4,000 | ||
| RAC | WRAC INVERTER | LA150GC2 | 500 | 140 | 70,000 |
| WM | FL WD | F2515RNEG | 1,000 | 18 | 18,000 |
| FL W | FV1412S3B | 1,000 | 31 | 31,000 | |
| TOPLOAD | TX2517ST5J | 500 | 15 | 7,500 | |
| TX2311DT5O | 500 | 22 | 11,000 | ||
| T2109VBTM | 500 | 26 | 13,000 | ||
| T2185VBTM | 500 | 17 | 8,500 | ||
| T2108VBTB | 500 | 26 | 13,000 | ||
| 469 | 274,500 |
PARTICIPATING STORES
| DEALER | BRANCH |
| ADDESSA | ABULUG_ADDESSA |
| ADDESSA | AGOO LA UNION_ADDESSA |
| ADDESSA | ALAMINOS_ADDESSA |
| ADDESSA | ANGELES PANDAN_ADDESSA |
| ADDESSA | APALIT_ADDESSA |
| ADDESSA | APARRI CAGAYAN_ADDESSA |
| ADDESSA | APPLETRONICS URDANETA_ADDESSA |
| ADDESSA | BACNOTAN LA UNION_ADDESSA |
| ADDESSA | BAGUIO_ADDESSA |
| ADDESSA | BALANGA BATAAN_ADDESSA |
| ADDESSA | BALIUAG BULACAN_ADDESSA |
| ADDESSA | BAMBANG NUEVA VIZCAYA_ADDESSA |
| ADDESSA | BATAC ILOCOS_ADDESSA |
| ADDESSA | BAYAMBANG_ADDESSA |
| ADDESSA | BOLINAO_ADDESSA |
| ADDESSA | CAMILING TARLAC_ADDESSA |
| ADDESSA | CANDON_ADDESSA |
| ADDESSA | CAPAS 2_ADDESSA |
| ADDESSA | CAPAS TARLAC_ADDESSA |
| ADDESSA | CAUAYAN ISABELA_ADDESSA |
| ADDESSA | CONCEPCION_ADDESSA |
| ADDESSA | CUYAPO_ADDESSA |
| ADDESSA | DAGUPAN_ADDESSA |
| ADDESSA | GALLERIA URDANETA_ADDESSA |
| ADDESSA | GAPAN_ADDESSA |
| ADDESSA | HENSON ANGELES_ADDESSA |
| ADDESSA | IBA ZAMBALES_ADDESSA |
| ADDESSA | ILAGAN_ADDESSA |
| ADDESSA | LAOAG ILOCOS_ADDESSA |
| ADDESSA | LINGAYEN_ADDESSA |
| ADDESSA | LUBAO_ADDESSA |
| ADDESSA | MABALACAT_ADDESSA |
| ADDESSA | MAGALANG_ADDESSA |
| ADDESSA | MALOLOS_ADDESSA |
| ADDESSA | MANAOAG_ADDESSA |
| ADDESSA | MANGALDAN_ADDESSA |
| ADDESSA | MANGATAREM_ADDESSA |
| ADDESSA | MARIVELES_ADDESSA |
| ADDESSA | MEXICO_ADDESSA |
| ADDESSA | MONCADA_ADDESSA |
| ADDESSA | NAGUILIAN_ADDESSA |
| ADDESSA | NARVACAN ILOCOS_ADDESSA |
| ADDESSA | OLONGAPO_ADDESSA |
| ADDESSA | PANIQUI TARLAC_ADDESSA |
| ADDESSA | PENGUE_ADDESSA |
| ADDESSA | PORAC_ADDESSA |
| ADDESSA | POZZORUBIO_ADDESSA |
| ADDESSA | ROSALES_ADDESSA |
| ADDESSA | ROSARIO LA UNION_ADDESSA |
| ADDESSA | ROXAS ISABELA_ADDESSA |
| ADDESSA | SAN CARLOS_ADDESSA |
| ADDESSA | SAN ILDEFONSO_ADDESSA |
| ADDESSA | SAN JOSE DEL MONTE BULACAN_ADDESSA |
| ADDESSA | SAN JOSE NUEVA ECIJA_ADDESSA |
| ADDESSA | SANCHEZ MIRA_ADDESSA |
| ADDESSA | SANTIAGO ISABELA_ADDESSA |
| ADDESSA | SFDO LA UNION_ADDESSA |
| ADDESSA | SINDALAN SFDO PAMPANGA_ADDESSA |
| ADDESSA | SOLANO_ADDESSA |
| ADDESSA | STA. CRUZ ILOCOS_ADDESSA |
| ADDESSA | STA. MARIA BULACAN_ADDESSA |
| ADDESSA | TAÑEDO_ADDESSA |
| ADDESSA | TAYUG_ADDESSA |
| ADDESSA | TUGUEGARAO 1_ADDESSA |
| ADDESSA | TUGUEGARAO 2_ADDESSA |
| ADDESSA | TUMAUINI_ADDESSA |
| ADDESSA | UMINGAN_ADDESSA |
| ADDESSA | URDANETA NANCAYASAN_ADDESSA |
| ADDESSA | VIGAN BANTAY_ADDESSA |
| ADDESSA | VILLASIS_ADDESSA |
| ADDESSA | ZARAGOZA_ADDESSA |
| EMCOR | AGDAO DAVAO_EMCOR |
| EMCOR | AGLAYAN_EMCOR |
| EMCOR | ALUBIJID_EMCOR |
| EMCOR | ANDUHOL_EMCOR |
| EMCOR | BACOLOD_EMCOR |
| EMCOR | BAJADA DAVAO_EMCOR |
| EMCOR | BALINGASAG_EMCOR |
| EMCOR | BANSALAN_EMCOR |
| EMCOR | BANTAYAN_EMCOR |
| EMCOR | BAROTAC VIEJO_EMCOR |
| EMCOR | BAYAWAN_EMCOR |
| EMCOR | BERNAD OZAMIS_EMCOR |
| EMCOR | BESTBIKE_EMCOR |
| EMCOR | BINALBAGAN_EMCOR |
| EMCOR | BORJA CDO_EMCOR |
| EMCOR | BORONGAN_EMCOR |
| EMCOR | BROOKES POINT_EMCOR |
| EMCOR | BUTUAN_EMCOR |
| EMCOR | CABALUNA PANABO_EMCOR |
| EMCOR | CALAMBA_EMCOR |
| EMCOR | CALINAN_EMCOR |
| EMCOR | CARCAR_EMCOR |
| EMCOR | CATBALOGAN_EMCOR |
| EMCOR | DELGADO_EMCOR |
| EMCOR | DIGOS_EMCOR |
| EMCOR | DIVERSION ILOILO_EMCOR |
| EMCOR | DON CARLOS_EMCOR |
| EMCOR | DUMAGUETE_EMCOR |
| EMCOR | GUSA CDO_EMCOR |
| EMCOR | HIGHWAY DIPOLOG_EMCOR |
| EMCOR | HIGHWAY PANABO_EMCOR |
| EMCOR | HILONGOS LEYTE_EMCOR |
| EMCOR | ILIGAN_EMCOR |
| EMCOR | IMELDA_EMCOR |
| EMCOR | IPONAN_EMCOR |
| EMCOR | ISULAN_EMCOR |
| EMCOR | JIMENEZ MIS.OCC._EMCOR |
| EMCOR | KABACAN_EMCOR |
| EMCOR | KABANKALAN_EMCOR |
| EMCOR | KABASALAN_EMCOR |
| EMCOR | KALIBO MARTELINO_EMCOR |
| EMCOR | KALIBO OSMEÑA_EMCOR |
| EMCOR | KIBAWE BUKIDNON_EMCOR |
| EMCOR | KIDAPAWAN_EMCOR |
| EMCOR | LA CARLOTA_EMCOR |
| EMCOR | LAPU-LAPU CEBU_EMCOR |
| EMCOR | LEBAK SULTAN KUDARAT_EMCOR |
| EMCOR | LEBAK_EMCOR |
| EMCOR | LEGASPI CEBU_EMCOR |
| EMCOR | LILOY_EMCOR |
| EMCOR | MAASIN_EMCOR |
| EMCOR | MALAYBALAY_EMCOR |
| EMCOR | MANDAUE CEBU_EMCOR |
| EMCOR | MANGAGOY_EMCOR |
| EMCOR | MANOLO_EMCOR |
| EMCOR | MANUKAN ZAMBOANGA_EMCOR |
| EMCOR | MARAMAG_EMCOR |
| EMCOR | MARANDING_EMCOR |
| EMCOR | MARBEL GEN SAN_EMCOR |
| EMCOR | MATI_EMCOR |
| EMCOR | MATINA_EMCOR |
| EMCOR | MIDSAYAP_EMCOR |
| EMCOR | MINTAL_EMCOR |
| EMCOR | MLANG_EMCOR |
| EMCOR | MOLAVE_EMCOR |
| EMCOR | NABUNTURAN_EMCOR |
| EMCOR | NARRA_EMCOR |
| EMCOR | NAVAL LEYTE_EMCOR |
| EMCOR | NUÑEZ_EMCOR |
| EMCOR | ORMOC_EMCOR |
| EMCOR | OROQUIETA_EMCOR |
| EMCOR | PUERTO PRINCESA RIZAL PALAWAN_EMCOR |
| EMCOR | QUEZON BUKIDNON_EMCOR |
| EMCOR | QUEZON DIPOLOG_EMCOR |
| EMCOR | RIZAL IPIL_EMCOR |
| EMCOR | RIZAL OZAMIS_EMCOR |
| EMCOR | RIZAL PAGADIAN_EMCOR |
| EMCOR | SAMAL_EMCOR |
| EMCOR | SAN FRANCISCO AGUSAN DEL SUR_EMCOR |
| EMCOR | SAN PEDRO DAVAO_EMCOR |
| EMCOR | SAN PEDRO PALAWAN_EMCOR |
| EMCOR | SINDANGAN_EMCOR |
| EMCOR | SIQUIJOR_EMCOR |
| EMCOR | SURALLAH_EMCOR |
| EMCOR | SURIGAO_EMCOR |
| EMCOR | TACURONG SULTAN KUDARAT_EMCOR |
| EMCOR | TAGBILARAN BOHOL_EMCOR |
| EMCOR | TAGUM HIGHWAY_EMCOR |
| EMCOR | TAGUM RIZAL_EMCOR |
| EMCOR | TALISAY TABUNOK_EMCOR |
| EMCOR | TANDAG_EMCOR |
| EMCOR | TANGUB_EMCOR |
| EMCOR | TIGUMA_EMCOR |
| EMCOR | TOLEDO_EMCOR |
| EMCOR | TORIL_EMCOR |
| EMCOR | TRENTO_EMCOR |
| EMCOR | TUBOD_EMCOR |
| EMCOR | VALENCIA_EMCOR |
| EMCOR | VETERANCE_EMCOR |
| EMCOR | ZAMBOANGA AYALA_EMCOR |
| EMCOR | ZAMBOANGA BUUG_EMCOR |
| EMCOR | ZAMBOANGA JALDON_EMCOR |
| K-SERVICO | ABULUG_K-SERVICO |
| K-SERVICO | AGOO LA UNION_K-SERVICO |
| K-SERVICO | ANGELES_K-SERVICO |
| K-SERVICO | APARRI CAGAYAN_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BAGGAO_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BALANGA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BALLESTEROS_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BANGUED ABRA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BANTAY VIGAN_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BATAC_K-SERVICO |
| K-SERVICO | BUNTUN LUNA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | CABANATUAN_K-SERVICO |
| K-SERVICO | CANDON_K-SERVICO |
| K-SERVICO | CAUAYAN MAIN_K-SERVICO |
| K-SERVICO | CONCEPCION_K-SERVICO |
| K-SERVICO | CUBAO_K-SERVICO |
| K-SERVICO | DAET_K-SERVICO |
| K-SERVICO | DAU PAMPANGA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | DINALUPIHAN_K-SERVICO |
| K-SERVICO | FLORIDA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | GUAGUA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | IBA ZAMBALES_K-SERVICO |
| K-SERVICO | LAOAG_K-SERVICO |
| K-SERVICO | LUBAO_K-SERVICO |
| K-SERVICO | MAGALANG_K-SERVICO |
| K-SERVICO | MARIKINA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | MASINLOC_K-SERVICO |
| K-SERVICO | NAGA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | ORANI_K-SERVICO |
| K-SERVICO | PASIG_K-SERVICO |
| K-SERVICO | PORAC_K-SERVICO |
| K-SERVICO | SAN FERNANDO 1_K-SERVICO |
| K-SERVICO | SAN JOSE_K-SERVICO |
| K-SERVICO | SAN MATEO ISABELA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | SAN MIGUEL_K-SERVICO |
| K-SERVICO | SANTIAGO ISABELA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | SOLANO_K-SERVICO |
| K-SERVICO | STA. RITA OLONGAPO_K-SERVICO |
| K-SERVICO | STA. ROSA NE_K-SERVICO |
| K-SERVICO | STA. ROSA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TAGUIG_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TALAVERA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TANAUAN_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TANAY_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TARLAC VICTORIA_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TUAO_K-SERVICO |
| K-SERVICO | TUGUEGARAO 1_K-SERVICO |
| K-SERVICO | VALENZUELA_K-SERVICO |
| ANSON | CASH & CARRY_ANSON |
| ANSON | PASONG TAMO_ANSON |
| ANSON | THE LINK MAKATI_ANSON |
| ANSON | NUVALI_ANSON |
| ANSON | GREENHILLS UNIMART_ANSON |
| ANSON | CAPITOL COMMONS_ANSON |
| ANSON | ALABANG TOWN CENTER_ANSON |
| ANSON | BGC_ANSON |
| ANSON | ORTIGAS_ANSON |
| ANSON | TRINOMA LANDMARK M3_ANSON |
| ANSON | CAINTA_ANSON |
| ANSON | SALAZAR BINONDO_ANSON |
| ANSON | LANDMARK FILINVEST_ANSON |
| ANSON | LANDMARK MAKATI_ANSON |
| ANSON | TRINOMA M2_ANSON |
| ANSON | TRINOMA LANDMARK M5_ANSON |
| ANSON | TRINOMA M1_ANSON |
7. LG reserves the right to disqualify entries that are deemed offensive, inappropriate, or copied.
8. By participating, customers grant LG the perpetual, royalty-free right to use, reproduce, and display submitted content for marketing, promotional, and advertising purposes across any media.
9. Multiple entries are allowed per participant, given that each entry involves a different appliance.
10. Only customers who complete all required steps within the promo period will be eligible for the free fuel voucher
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-269979 Series of 2026